EMAR Printo 57Te
Charakterystyka
Drukarka Emar Printo 57Te (z kopią elektroniczną) jest kolejną drukarką z rodziny Printo, opracowaną na bazie drukarki Emar Printo 57T. W drukarce tej kopie papierową paragonów zastapiono kopią elektroniczną zapisywaną na karcie MMC lub SD.Przy zachowaniu parametrów dotychczas produkowanej drukarki i jej zalet zmniejszone zostaje zużycie papieru o połowę. Łatwiejsze staje się też przechowywanie kopii i uzyskuje się szybki dostęp do kopii dowolnego paragonu. Pozostały zalety poprzedniej konstrukcji takie jak: ergonomiczny pulpit operatora z wyświetlaczem czy interfejs USB, prosty sposób zakładania papieru charakterystyczny dla mechanizmu firmy Seiko typu „easy loading".
![]() Emar Printo 57Te |
Dane techniczne
| Współpraca z komputerem: | USB lub RS232 - złącze RJ45 |
| Współpraca z programami sprzedaży: |
Protokół komunikacyjny zgodny z protokołem: 1. POSNET THERMAL 2.00 2. DUO PRO,TORELL DUO PRO 3.TORELL DUO-PLUS 4.EMAR DUO |
| stawki VAT: | 7 stawek podatkowych VAT kontrola stawek dla 100 000 towarów |
| Zasilanie podstawowe: | zewnętrzny zasilacz sieciowy: napięcie wejściowe: 100 ÷ 240 V AC / 1,6 A napięcie wyjściowe: 12 V DC / 5,42 A |
| Zasilanie awaryjne: | bateria akumulatorów typu Ni-MH 7,2 V; 2,5 Ah |
| Mechanizmy drukujące: | dwa mechanizmy termiczne typu LTPC 245, firmy Seiko |
| szybkość druku: | max. 65 mm/sek |
| Papier termiczny: | szerokość: 57 mm, długość: 30 m, 42 znaki w linii |
| Polskie znaki: | MAZOVIA, ISOLATIN, LATIN, WINDOWS |
| Wyświetlacze: | klienta: - alfanumeryczny typu LCD 2 x 16 znaków - podświetlenie białe operatora : - alfanumeryczny typu LCD 2 x 16 znaków, - podświetlenie białe, zielone |
| Współpraca z dodatkowym wyświetlaczem: | podłączenie poprzez komputer |
| Współpraca z szufladą: |
zasilanie: DC 12 ÷ 24 V programowana szerokość impulsu: od 100 ÷ 250 ms - złącze RJ12 |
| Wielkość pamięci podręcznej: | 2 MB Możliwość zapisu około 1750 paragonów o ilości linii wydruku 36 |
| Rodzaj nośnika kopii elektronicznej: | Karta SD lub SDHC |
| Możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa zawartości karty pamięci SD lub SDHC: | Kopia jest tworzona automatycznie na bieżąco poprzez zrzucanie danych jednym z portów COM lub USB na komputer z drugą kartą SD lub SDHC |
| Szybkość sprawdzania poprawności danych na karcie pamięci: | Około 272 KB/s |
| Temperatura pracy: | 0° C ÷ 50° C |
| Wymiary: | 304 x 194 x 254 mm |
| Waga: | 2,7 kg. |
| Cena: | 2690zł (netto) |
